I Международный конкурс для школьников и дошкольников «Мириады открытий» » ГОБОУ Минькинская КШИ

I Международный конкурс для школьников и дошкольников «Мириады открытий»

Проект «Инфоурок» объявляет о запуске новых конкурсов для школьников «Мириады открытий» по 27 предметам. В новых конкурсах могут принять участие ученики школ, гимназий, лицеев, колледжей, техникумов и других учреждений, занимающихся по программам средних общеобразовательных школ. Ученик получает возможность принять участие в каждом из предложенных конкурсов. При этом каждый получает отдельные награды за участие по каждому из предметов.

изображения не найдены

22 марта 2016 года подведены итоги I Международного конкурса для школьников и дошкольников «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» (Организатор ООО «Инфоурок» (ИНН 6732064123) Свид. сми № ФС77-60625 от 20.01.2015) в котором принимали участие ребята 3 «А» и 8 «А» классов в режиме онлайн. Школьники могли соревноваться в 27 олимпиадах и конкурсах, предложенных организаторами. Наши ребята проявили не только свои интеллектуальные способности, но умение глубоко мыслить, преодолевать трудности, показывать великолепные результаты, соревнуясь с многочисленными достойными соперниками.

Фамилия
Имя
Количество олимпиад
3 «А» класс
1 Вишняков Данил 10
2 Чудик Алина 10
3 Арефьева Валерия 9
4 Грачёв Никита 8
5 Перевозчиков Ярослав 8
6 Губанов Сергей 6
7 Пачин Руслан 5
8 «А» класс
1 Завьялов Сергей 18
2 Рык Алёна 14
3 Алтухова Дарья 13
4 Зинкин Александр 11
5 Исакова Дарья 10
6 Рык Илья 10
7 Исакова Дарья 7
8 Исаев Андрей 6
9 Бондарь Галина 4
10 Волгина Маргарита 1

Все участники и призеры получили именные дипломы и сертификаты участия, а так же именные календари на 50 лет. Наибольших успехов добились обучающиеся, награждённые дипломами: Вишняков Данил (3 «А» класс) — «Начальная школа: логика и общее развитие» (количество набранных баллов 75 из 76) — 2 место; «Технология» (количество набранных баллов 59 из 59) — 1 место; Пачин Руслан (3 «А» класс) — «Начальная школа: логика и общее развитие» (количество набранных баллов 75 из 76) — 2 место. Учителя Татарникова И.В., Пахомова О.А., воспитатель Панова А.Л. награждены благодарственными письмами за помощь в организации проекта, свидетельствами о подготовке участников и победителей, благодарностями за активное участие в работе проекта «Инфоурок».

Желаем всем взрослым и детям дальнейшего стремления к новым познаниям и творчеству!

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАД
Фамилия Имя Количество участников Место в стране Место в г. Мурманске
3 «А» класс
1 Губанов Сергей
1.1 Технология 8759 28 15
1.2 Русский язык 12644 14 11
1.3 Физическая культура 9708 19 12
1.4 Межпредметный: С чего начинается Родина? 8213 12 10
1.5 Окружающий мир 11906 18 13
1.6 Литературное чтение 11219 16 12
2 Чудик Алина
2.1 Литературное чтение 11219 12 6
2.2 Физическая культура 9708 34 13
2.3 Технология 8759 17 6
2.4 Русский язык 12644 28 13
2.5 Начальная школа: логика и общее развитие 9373 9 4
2.6 Межпредметный: С чего начинается Родина? 8213 12 8
2.7 ИЗО 9717 6 1
2.8 Математика 14496 41 8
2.9 Музыка 8164 6 2
2.10 Окружающий мир 11906 12 15
3 Валерия Арефьева
3.1 Литературное чтение 11219 16 7
3.2 Физическая культура 9708 13 3
3.3 Технология 8759 6 2
3.4 Русский язык 12644 11 4
3.5 Начальная школа: логика и общее развитие 9373 7 3
3.6 Межпредметный: С чего начинается Родина? 8213 18 11
3.7 ИЗО 9717 11 2
3.8 Музыка 8164 24 11
3.9 Окружающий мир 11906 29 11
4 Вишняков Данил
4.1 Литературное чтение 11219 12 6
4.2 Физическая культура 9708 40 15
4.3 Технология 8759 1 1
4.4 Русский язык 12644 13 6
4.5 Начальная школа: логика и общее развитие 9373 2 2
4.6 Межпредметный: С чего начинается Родина? 8213 13 9
4.7 ИЗО 9717 11 2
4.8 Математика 14496 44 10
4.9 Музыка 8164 19 9
4.10 Окружающий мир 11906 12 5
5 Грачёв Никита
5.1 Литературное чтение 11219 27 11
5.2 Физическая культура 9708 33 12
5.3 Русский язык 12644 36 17
5.4 Начальная школа: логика и общее развитие 9373 45 14
5.5 Межпредметный: С чего начинается Родина? 8213 12 8
5.6 ИЗО 9717 15 3
5.7 Математика 14496 48 12
5.8 Окружающий мир 11906 16 7
6 Пачин Руслан
6.1 Литературное чтение 11219 12 6
6.2 Технология 8759 19 7
6.3 Русский язык 12644 13 6
6.4 Начальная школа: логика и общее развитие 9373 2 2
6.5 ИЗО 9717 39 11
7 Перевозчиков Ярослав
7.1 Литературное чтение 11219 12 6
7.2 Физическая культура 9708 23 9
7.3 Русский язык 12644 11 4
7.4 Начальная школа: логика и общее развитие 9373 20 8
7.5 Межпредметный: С чего начинается Родина? 8213 14 10
7.6 ИЗО 9717 29 7
7.7 Математика 14496 42 9
7.18 Окружающий мир 11906 16 7
8 «А» класс
1 Алтухова Дарья
1.1 Физическая культура 5421 22
1.2 История России 4731 45
1.3 География 6313 51
1.4 ОБЖ 4427 33
1.5 Технология для девочек 3909 25
1.6 Музыка 3996 80
1.7 Искусство 3375 43
1.8 Технология для мальчиков 2447 44
1.9 Информатика 3865 82
1.10 Английский язык 5392 65
1.11 Русская литература 4939 44
1.12 Физика 4778 65
1.13 Биология 7525 22
2 Бондарь Галина
2.1 Биология 7525 23
2.2 Русский язык 7798 49
2.3 Обществознание 4826 69
2.4 ОБЖ 4427 62
3 Волгина Маргарита
3.1 География 6313 71
4 Завьялов Сергей
4.1 Физическая культура 5421 43
4.2 История России 4731 69
4.3 ОБЖ 4427 50
4.4 Технология для девочек 3909 52
4.5 Музыка 3996 64
4.6 Технология для мальчиков 2447 58
4.7 Информатика 3865 71
4.8 Английский язык 5392 77
4.9 Математика 7458 84
5 Зинкин Александр
5.1 Физическая культура 5421 39 2
5.2 Технология для девочек 3909 31 1
5.3 Музыка 3996 16 1
5.4 Технология для мальчиков 2447 49 1
5.5 Английский язык 5392 39 1
5.6 Русский язык 7798 49 2
5.7 Физика 4778 42 1
5.8 Биология 7525 15 1
5.9 Математика 7458 83 2
5.10 Всемирная история 3564 30 1
5.11 С чего начинается Родина 3482 30 2
6 Исаев Андрей
6.1 Физическая культура 5421 49 3
6.2 С чего начинается Родина 3040 37 1
6.3 Обществознание 4826 39 1
6.4 ОБЖ 4427 63 3
6.5 Технология 1883 44 1
6.6 Искусство 3025 51 1
7 Исакова Дарья
7.1 География 6413 34 1
7.2 ОБЖ 4427 24 1
7.3 Технология для девочек 3909 45 2
7.4 Музыка 3996 42 2
7.5 Русская литература 4939 55 1
7.6 Физика 4778 68 2
7.7 Биология 7525 27 2
7.8 Обществознание 4826 85 19
7.9 Математика 7458 89 3
7.10 Русский язык 7798 45 1
8 Приданников Александр
8.1 ОБЖ 4427 41 2
8.2 Технология для мальчиков 2447 57 2
8.3 Математика 7458 78 1
8.4 Русский язык 7798 62 3
8.5 Физическая культура 5421 31 1
8.6 С чего начинается Родина 3040 29 1
8.7 Английский язык 5392 73 2
9 Рык Алена
9.1 Физическая культура 5421 41 2
9.2 Химия 4609 56 1
9.3 ОБЖ 4427 59 2
9.4 Технология для девочек 2881 31 1
9.5 Технология 1883 48 2
9.6 Искусство 3025 63 2
9.7 Английский язык 5392 62 1
9.8 Русская литература 4022 75 1
9.9 Физика 3980 43 1
9.10 Биология 6380 45 1
9.11 С чего начинается Родина 3040 61 2
9.12 Математика 6207 88 1
9.13 Русский язык 7798 66 1
9.14 Обществознание 4433 50 2
10 Рык Илья
10.1 Физическая культура 5421 31 1
10.2 ОБЖ 4427 53 1
10.3 Технология 1883 54 3
10.4 Искусство 3025 51 1
10.5 Английский язык 5392 88 2
10.6 Русская литература 4022 82 2
10.7 Биология 6380 57 2
10.8 Математика 6207 91 2
10.9 Всемирная история 3064 46 1

Ваш отзыв





Уполномоченный по правам ребёнка

При президенте Российской Федерации
Львова-Белова Мария Алексеевна
+7 (495) 221-70-65


В Мурманской области
Андреева Алевтина Васильевна
(8152) 486-596

Архив новостей